|
Date |
Heavenly Stem & Earthly Branch |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
6/21/2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/22/2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | 30 | 0 | 3 | 18 |
6/23/2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 50 | 10 | 0 | 0 |
6/24/2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 |
6/25/2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 9 | 30 | 0 | 18 |
6/26/2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 16 | 37 | 7 |
6/27/2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 |
6/28/2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 3 | 9 | 0 | 48 |
6/29/2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | 0 | 0 | 16 | 37 |
6/30/2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | 0 | 0 | 20 | 10 |
7/1/2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | 0 | 3 | 9 | 18 |
7/2/2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 16 | 37 | 0 | 0 | 7 |
7/3/2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
7/4/2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | 0 | 30 | 3 | 18 |
7/5/2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 20 | 40 | 0 | 0 |
The weights of Five Elements are for balancing your Five Elements. To find your Five Elements is from Chinese Fortune Calendar.
Home Mail to mastertsai@yahoo.com for any questions about
Chinese Calendar or Astrology.