|
Date |
Heavenly Stem & Earthly Branch |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
8/3/2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 3 | 39 | 0 | 18 |
8/4/2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | 0 | 30 | 16 | 7 |
8/5/2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 50 | 10 |
8/6/2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 3 | 39 | 18 |
8/7/2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 16 | 7 | 0 | 0 | 37 |
8/8/2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
8/9/2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 39 | 0 | 0 | 3 | 18 |
8/10/2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | 20 | 10 | 0 | 0 |
8/11/2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
8/12/2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 39 | 0 | 0 | 18 |
8/13/2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 46 | 7 | 7 |
8/14/2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
8/15/2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 3 | 9 | 30 | 18 |
8/16/2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | 0 | 0 | 46 | 7 |
8/17/2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 |
The weights of Five Elements are for balancing your Five Elements. To find your Five Elements is from Chinese Fortune Calendar.
Home Mail to mastertsai@yahoo.com for any questions about
Chinese Calendar or Astrology.