|  Five-Element
    Chart | 

  
    | 5 Elements | Metal | Water | Wood | Fire | Earth | 
  
    | Male Branch | Monkey | Rat | Tiger | Horse | Dragon, Dog | 
  
    | Female Branch | Hen | Hog | Rabbit | Snake | Cow, Sheep | 
  
    | Color | White (Golden) | Black | Green | Red | Brown | 
  
    | Seasons | Fall | Winter | Spring | Summer | Between Seasons | 
  
    | Hours | 15-19 | 21-01 | 3-7 | 9-13 | 1-3,7-9,13-15,19-21 | 
  
    | Directions | West | North (cold) | East | South (hot) | Center | 
  
    | Flavor | Spicy | Salty | Sour | Bitter | Sweet | 
  
    | Fruit | Peach | Chestnut | Palm | Almond | Date | 
  
    | Organs | Lungs | Kidneys | Liver | Heart | Spleen | 
  
    | System | Respiratory | Excretory | Nervous | Circulatory | Digestive | 
  
    | Body | Skin | Bone | Nerve | Blood | Muscle | 
  
    | Face | Nose | Ears | Eyes | Tongue | Mouth | 
  
    | Emotion | Sad | Fear | Anger | Happy | Worry | 
  
    | Disease | Dry | Cold | Wind | Hot | Wet | 
  
    | Personal | Renown | Gentle | Upright Honest | Polite | keep Promises | 
  
    | Planet | Venus | Mercury | Jupiter | Mars | Saturn | 
  
    | Voice | E | O | A | I | U | 
 
 Home of Chinese Farmer's Calendar
 
Home of Chinese Farmer's Calendar