|
Date |
Heavenly Stem & Earthly Branch |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
9/26/2023 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 20 | 10 | 30 | 0 |
9/27/2023 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
9/28/2023 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 9 | 0 | 0 | 48 |
9/29/2023 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | 0 | 16 | 7 | 7 |
9/30/2023 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 |
10/1/2023 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 33 | 9 | 0 | 18 |
10/2/2023 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | 30 | 0 | 16 | 7 |
10/3/2023 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 30 | 20 | 10 |
10/4/2023 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 33 | 9 | 18 |
10/5/2023 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 16 | 7 | 0 | 30 | 7 |
10/6/2023 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 |
10/7/2023 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | 0 | 0 | 3 | 48 |
10/8/2023 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 20 | 10 | 0 | 30 |
10/9/2023 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
10/10/2023 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 33 | 9 | 0 | 0 | 18 |
The weights of Five Elements are for balancing your Five Elements. To find your Five Elements is from Chinese Fortune Calendar.
Home Mail to mastertsai@yahoo.com for any questions about
Chinese Calendar or Astrology.