|
Date |
Heavenly Stem & Earthly Branch |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
6/2/2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 30 | 16 | 7 | 7 |
6/3/2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 |
6/4/2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 3 | 39 | 0 | 18 |
6/5/2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | 0 | 30 | 16 | 7 |
6/6/2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 50 | 10 |
6/7/2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 3 | 39 | 18 |
6/8/2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 16 | 7 | 0 | 0 | 37 |
6/9/2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
6/10/2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 39 | 0 | 0 | 3 | 18 |
6/11/2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | 20 | 10 | 0 | 0 |
6/12/2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
6/13/2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 39 | 0 | 0 | 18 |
6/14/2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 46 | 7 | 7 |
6/15/2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
6/16/2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 3 | 9 | 30 | 18 |
The weights of Five Elements are for balancing your Five Elements. To find your Five Elements is from Chinese Fortune Calendar.
Home Mail to mastertsai@yahoo.com for any questions about
Chinese Calendar or Astrology.